<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>L'art d'entreprendre accessible à tous</title>
	<link>http://www.gautier-girard.com</link>
	<description>Tout savoir sur la création d'entreprise, l'entrepreneuriat et le management pour réussir votre entreprise : conseils, astuces, infos, forum, interviews, livres et liens.</description>
	<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:55:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Ils ont tenté l&#8217;expérience de l&#8217;économie collaborative : le témoignage de Céline Laporte</title>
		<link>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/creation-dentreprise/ils-ont-tente-lexperience-de-leconomie-collaborative-le-temoignage-de-celine-laporte/</link>
		<comments>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/creation-dentreprise/ils-ont-tente-lexperience-de-leconomie-collaborative-le-temoignage-de-celine-laporte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Création d'entreprise]]></category>

		<category><![CDATA[Interviews d'entrepreneurs et de managers]]></category>

		<category><![CDATA[consommation collaborative]]></category>

		<category><![CDATA[développement durable]]></category>

		<category><![CDATA[économie collaborative]]></category>

		<category><![CDATA[entrepreneuriat durable]]></category>

		<category><![CDATA[location d'objets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/creation-dentreprise/ils-ont-tente-lexperience-de-leconomie-collaborative-le-temoignage-de-celine-laporte/</guid>
		<description><![CDATA[Entreprendre dans l&#8217;économie collaborative est à la fois une opportunité et un défi. L&#8217;enjeu : bien cerner sa cible, ses attentes et ses besoins pour savoir quelle communication adopter pour lever d&#8217;éventuels blocages.
A l&#8217;occasion de la semaine de l&#8217;Entrepreneuriat Durable du 21 au 28 mai 2013 sur Gautier-Girard.com, Céline Laporte (la fondatrice de Tipkin)  s&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/creation-dentreprise/ils-ont-tente-lexperience-de-leconomie-collaborative-le-temoignage-de-celine-laporte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Green business : les entrepreneurs écolos ne connaissent pas la crise !</title>
		<link>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/strategie-dentreprise/green-business-les-entrepreneurs-ecolos-ne-connaissent-pas-la-crise/</link>
		<comments>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/strategie-dentreprise/green-business-les-entrepreneurs-ecolos-ne-connaissent-pas-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[Création d'entreprise]]></category>

		<category><![CDATA[Relation client]]></category>

		<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>

		<category><![CDATA[consommation collaborative]]></category>

		<category><![CDATA[développement durable]]></category>

		<category><![CDATA[écologie]]></category>

		<category><![CDATA[entrepreneur écolo]]></category>

		<category><![CDATA[entrepreneuriat]]></category>

		<category><![CDATA[entrepreneuriat durable]]></category>

		<category><![CDATA[green business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/strategie-dentreprise/green-business-les-entrepreneurs-ecolos-ne-connaissent-pas-la-crise/</guid>
		<description><![CDATA[Les entrepreneurs ont pris conscience de l&#8217;importance de s&#8217;inscrire dans une démarche éthique respectueuse de l&#8217;environnement.  Au-delà des convictions et des valeurs personnelles, il y a aussi une vraie demande de la part des clients, qu&#8217;ils soient des professionnels ou des particuliers.
Tous les secteurs d&#8217;activité sont concernés et les dernières études montrent d&#8217;ailleurs des chiffres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/strategie-dentreprise/green-business-les-entrepreneurs-ecolos-ne-connaissent-pas-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est la semaine de l&#8217;Entrepreneuriat Durable du 21 au 28 Mai 2013 !</title>
		<link>http://www.gautier-girard.com/actualites/semaine-entrepreneuriat-durable-2013/</link>
		<comments>http://www.gautier-girard.com/actualites/semaine-entrepreneuriat-durable-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gautier Girard</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[développement durable]]></category>

		<category><![CDATA[écologie]]></category>

		<category><![CDATA[entrepreneur écolo]]></category>

		<category><![CDATA[entrepreneuriat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gautier-girard.com/actualites/semaine-entrepreneuriat-durable-2013/</guid>
		<description><![CDATA[
La Rédaction de Gautier-Girard.com vous propose une semaine événementielle autour de l&#8217;écologie et du développement durable !
Cet événement, qui a lieu du 21 Mai  au 28 Mai 2013, va vous permettre à vous, entrepreneurs :

De découvrir les meilleurs gestes durables et écologiques, à appliquer, en tant qu&#8217;entrepreneur responsable
De connaître les meilleures idées en rapport avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gautier-girard.com/actualites/semaine-entrepreneuriat-durable-2013/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Emmanuel Nagy : &#8220;L&#8217;entreprise m&#8217;a apporté beaucoup de choses sur le plan humain&#8221;</title>
		<link>http://www.gautier-girard.com/interviews-dentrepreneurs-et-de-managers/emmanuel-nagy-lentreprise-ma-apporte-beaucoup-de-choses-sur-le-plan-humain/</link>
		<comments>http://www.gautier-girard.com/interviews-dentrepreneurs-et-de-managers/emmanuel-nagy-lentreprise-ma-apporte-beaucoup-de-choses-sur-le-plan-humain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Interviews d'entrepreneurs et de managers]]></category>

		<category><![CDATA[clé usb]]></category>

		<category><![CDATA[développement logiciel]]></category>

		<category><![CDATA[développement logiciels]]></category>

		<category><![CDATA[logiciel de gestion]]></category>

		<category><![CDATA[logiciels de gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gautier-girard.com/interviews-dentrepreneurs-et-de-managers/emmanuel-nagy-lentreprise-ma-apporte-beaucoup-de-choses-sur-le-plan-humain/</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Emmanuel,
Vous vous êtes lancé dans l&#8217;entrepreneuriat il y a déjà 3 ans.
Pourriez-vous vous présenter, ainsi que votre entreprise ?
Je me présente Emmanuel NAGY, j’ai 40 ans, je suis ingénieur  informatique, j’ai créé mon entreprise en 2010.
Nous éditons des  logiciels de gestions pour les entreprises et nous avons déposé un  brevet pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gautier-girard.com/interviews-dentrepreneurs-et-de-managers/emmanuel-nagy-lentreprise-ma-apporte-beaucoup-de-choses-sur-le-plan-humain/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En bref : Les auto-entrepreneurs représentent la moitié des créations d&#8217;entreprise en France</title>
		<link>http://www.gautier-girard.com/analyse-economique-de-conjoncture-france-europe-et-monde/conjoncture-france-analyse-de-la-conjoncture-en-france-economie/creations-entreprises-avril-2013/</link>
		<comments>http://www.gautier-girard.com/analyse-economique-de-conjoncture-france-europe-et-monde/conjoncture-france-analyse-de-la-conjoncture-en-france-economie/creations-entreprises-avril-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[Conjoncture France : analyse de la conjoncture en France (économie)]]></category>

		<category><![CDATA[chiffres créations d'entreprises]]></category>

		<category><![CDATA[Création d'entreprise]]></category>

		<category><![CDATA[création entreprise]]></category>

		<category><![CDATA[créations d'entreprises 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gautier-girard.com/analyse-economique-de-conjoncture-france-europe-et-monde/conjoncture-france-analyse-de-la-conjoncture-en-france-economie/creations-entreprises-avril-2013/</guid>
		<description><![CDATA[Les derniers chiffres publiés par l&#8217;INSEE sur le mois d&#8217;avril 2013 montrent que les auto-entrepreneurs représentent toujours plus de la moitié des créations d&#8217;entreprise en France.
Les mêmes données, analysées en excluant les auto-entreprises, montrent que le nombre de créations est en diminution. 
 
 24 700 créations d&#8217;auto-entreprises en avril 2013
Sur les 46 432 entreprises créées au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gautier-girard.com/analyse-economique-de-conjoncture-france-europe-et-monde/conjoncture-france-analyse-de-la-conjoncture-en-france-economie/creations-entreprises-avril-2013/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comment vendre grâce aux réseaux sociaux ? Les chiffres clés et les bonnes pratiques à adopter</title>
		<link>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/e-commerce-web-marketing-et-referencement/comment-vendre-grace-aux-reseaux-sociaux-les-chiffres-cles-et-les-bonnes-pratiques-a-adopter/</link>
		<comments>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/e-commerce-web-marketing-et-referencement/comment-vendre-grace-aux-reseaux-sociaux-les-chiffres-cles-et-les-bonnes-pratiques-a-adopter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-commerce, Web marketing et Référencement]]></category>

		<category><![CDATA[boutique s-commerce]]></category>

		<category><![CDATA[f-commerce]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[s-commerce]]></category>

		<category><![CDATA[social commerce]]></category>

		<category><![CDATA[vendre sur les réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/e-commerce-web-marketing-et-referencement/comment-vendre-grace-aux-reseaux-sociaux-les-chiffres-cles-et-les-bonnes-pratiques-a-adopter/</guid>
		<description><![CDATA[Quelles sont les stratégies les plus efficaces pour vendre grâce aux réseaux sociaux ? Faut-il créer une boutique spécifique sur certaines réseaux ou se contenter de promouvoir vos produits et vos services ?
Découvrez les chiffres clés du s-commerce et les bonnes pratiques pour vendre plus grâce aux réseaux sociaux.

 Réseaux sociaux et s-commerce : des chiffres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/e-commerce-web-marketing-et-referencement/comment-vendre-grace-aux-reseaux-sociaux-les-chiffres-cles-et-les-bonnes-pratiques-a-adopter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Faites prendre en charge vos frais de comptabilité jusqu&#8217;à 915 € par an</title>
		<link>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/gestion-et-comptabilite/faites-prendre-en-charge-vos-frais-de-comptabilite-jusqua-915-e-par-an/</link>
		<comments>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/gestion-et-comptabilite/faites-prendre-en-charge-vos-frais-de-comptabilite-jusqua-915-e-par-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 07:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gestion et comptabilité]]></category>

		<category><![CDATA[centre de gestion agréé]]></category>

		<category><![CDATA[comptabilité]]></category>

		<category><![CDATA[comptabilité entreprise]]></category>

		<category><![CDATA[frais de comptabilité]]></category>

		<category><![CDATA[réduction d'impôts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/gestion-et-comptabilite/faites-prendre-en-charge-vos-frais-de-comptabilite-jusqua-915-e-par-an/</guid>
		<description><![CDATA[La réduction d’impôt pour frais de comptabilité peut prendre en charge jusqu’à 100 % des frais engagés pour tenir votre comptabilité, notamment si vous faites viser vos comptes par un expert comptable.
Vérifiez si vous pouvez en bénéficier !

Qu’est-ce que la réduction d’impôt frais de comptabilité ?
C’est une réduction d’impôt réservée aux entrepreneurs adhérant d’un centre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/gestion-et-comptabilite/faites-prendre-en-charge-vos-frais-de-comptabilite-jusqua-915-e-par-an/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Développement commercial : Comment trouver des clients et vendre avec la méthode AIDA</title>
		<link>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/marketing-dossiers-entrepreneurs-et-managers/developpement-commercial-comment-trouver-des-clients-et-vendre-avec-la-methode-aida/</link>
		<comments>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/marketing-dossiers-entrepreneurs-et-managers/developpement-commercial-comment-trouver-des-clients-et-vendre-avec-la-methode-aida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 12:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Commercial]]></category>

		<category><![CDATA[E-commerce, Web marketing et Référencement]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[AIDA]]></category>

		<category><![CDATA[comment vendre]]></category>

		<category><![CDATA[développement commercial]]></category>

		<category><![CDATA[méthode aida]]></category>

		<category><![CDATA[trouver des clients]]></category>

		<category><![CDATA[vendre plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/marketing-dossiers-entrepreneurs-et-managers/developpement-commercial-comment-trouver-des-clients-et-vendre-avec-la-methode-aida/</guid>
		<description><![CDATA[Éprouvée et très efficace, la méthode AIDA fonctionne quelque soit votre secteur d&#8217;activité et le support de communication que vous souhaitez utiliser pour trouver de nouveaux clients et obtenir des ventes : magasins traditionnels, sites e-commerce, sites vitrines, réseaux sociaux, communiqués ou articles de presse, flyers&#8230;.
Voici comment l&#8217;utiliser pour assurer le développement commercial de votre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/marketing-dossiers-entrepreneurs-et-managers/developpement-commercial-comment-trouver-des-clients-et-vendre-avec-la-methode-aida/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marie-Sophie de Maissin : &#8220;Se donner des coups de pieds aux fesses régulièrement pour avancer !&#8221;</title>
		<link>http://www.gautier-girard.com/interviews-dentrepreneurs-et-de-managers/marie-sophie-de-maissin-se-donner-des-coups-de-pieds-aux-fesses-regulierement-pour-avancer/</link>
		<comments>http://www.gautier-girard.com/interviews-dentrepreneurs-et-de-managers/marie-sophie-de-maissin-se-donner-des-coups-de-pieds-aux-fesses-regulierement-pour-avancer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Interviews d'entrepreneurs et de managers]]></category>

		<category><![CDATA[création entreprise femme]]></category>

		<category><![CDATA[gemmologie]]></category>

		<category><![CDATA[gemmologue]]></category>

		<category><![CDATA[marie-sophie de maissin]]></category>

		<category><![CDATA[pierres précieuses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gautier-girard.com/interviews-dentrepreneurs-et-de-managers/marie-sophie-de-maissin-se-donner-des-coups-de-pieds-aux-fesses-regulierement-pour-avancer/</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Marie-Sophie,
Vous avez créé votre entreprise dans une activité encore trop méconnue : l&#8217;identification des pierres précieuses.
Pourriez-vous vous présenter, ainsi que votre entreprise ?

Marie-Sophie de Maissin, je suis gemmologue à Bordeaux, et j’ai  créé une entreprise « Gemm’à Vie » il y a quelques mois afin de pouvoir  donner des cours d’initiation à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gautier-girard.com/interviews-dentrepreneurs-et-de-managers/marie-sophie-de-maissin-se-donner-des-coups-de-pieds-aux-fesses-regulierement-pour-avancer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PNL : réussir à vendre grâce à la technique &#8220;rupture du cercle vicieux&#8221;</title>
		<link>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/pnl/pnl-reussir-a-vendre-grace-a-la-technique-rupture-du-cercle-vicieux/</link>
		<comments>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/pnl/pnl-reussir-a-vendre-grace-a-la-technique-rupture-du-cercle-vicieux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 09:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Commercial]]></category>

		<category><![CDATA[PNL]]></category>

		<category><![CDATA[méthode PNL]]></category>

		<category><![CDATA[PNL en entreprise]]></category>

		<category><![CDATA[rupture du cercle vicieux]]></category>

		<category><![CDATA[technique de vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/pnl/pnl-reussir-a-vendre-grace-a-la-technique-rupture-du-cercle-vicieux/</guid>
		<description><![CDATA[Parmi les nombreuses techniques de vente, la méthode &#8220;rupture du cercle vicieux&#8221; est issue des observations réalisées en PNL (programmation neuro-linguistique). Bien pratiquée, elle est redoutablement efficace pour parvenir à conclure positivement une vente.

Comme à chaque fois avec la PNL, l&#8217;accent est mis sur l&#8217;importance du non verbal et sur les non-dits.  Le point de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/pnl/pnl-reussir-a-vendre-grace-a-la-technique-rupture-du-cercle-vicieux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
