<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le business plan &#8220;pour les nuls&#8221; : les 7 points capitaux à évoquer</title>
	<link>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/creation-dentreprise/le-business-plan-pour-les-nuls-les-7-points-capitaux-a-evoquer/</link>
	<description>Tout savoir sur la création d'entreprise, l'entrepreneuriat et le management pour réussir votre entreprise : conseils, astuces, infos, forum, interviews, livres et liens.</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 18:31:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Par : abdelmajid</title>
		<link>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/creation-dentreprise/le-business-plan-pour-les-nuls-les-7-points-capitaux-a-evoquer/#comment-3196</link>
		<dc:creator>abdelmajid</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 06:11:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/creation-dentreprise/le-business-plan-pour-les-nuls-les-7-points-capitaux-a-evoquer/#comment-3196</guid>
		<description>Bonsoir tout le monde
Le tableau de Bord est le moyen le plus efficace qui vous donne le diagnostic à une date (j) l’évolution de votre entreprise en matière de réalisation des objectifs.
Même avec un plan de trésorerie efficace  qui détermine le bénéfice et le chiffre d’affaire réalisé, ce dernier camoufle la bonne commercialisation de certains produits et vous n’allez pas se rendre compte à temps de la gravité de cette baisse, ce qui expliquera que ces clients ont été orientés vers d’autres fournisseurs et ça serais trop tard pour  redresser la situation, contrairement avec le TDB bien suivie vous allez tracer à temps une stratégie (des appels téléphoniques  ,des lettre de sensibilisions, des visites ,des invitations )pour redresser la barre      
 Le tableau de bord est présenté au Word de cette façon

LE 30 DU MOIS
ARTICLES        Mois Prec                       
Chemises         100.000.
Reali mois       200.000.
taux préce           100°/
Taux du mois         200°/
diffIRECE  taux     +100°/
Pantalons        500.000.
Réali mois       250.000.              
taux R.préc          100°/     
taux du mois          50°/
différence taux      -50°/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir tout le monde<br />
Le tableau de Bord est le moyen le plus efficace qui vous donne le diagnostic à une date (j) l’évolution de votre entreprise en matière de réalisation des objectifs.<br />
Même avec un plan de trésorerie efficace  qui détermine le bénéfice et le chiffre d’affaire réalisé, ce dernier camoufle la bonne commercialisation de certains produits et vous n’allez pas se rendre compte à temps de la gravité de cette baisse, ce qui expliquera que ces clients ont été orientés vers d’autres fournisseurs et ça serais trop tard pour  redresser la situation, contrairement avec le TDB bien suivie vous allez tracer à temps une stratégie (des appels téléphoniques  ,des lettre de sensibilisions, des visites ,des invitations )pour redresser la barre<br />
 Le tableau de bord est présenté au Word de cette façon</p>
<p>LE 30 DU MOIS<br />
ARTICLES        Mois Prec<br />
Chemises         100.000.<br />
Reali mois       200.000.<br />
taux préce           100°/<br />
Taux du mois         200°/<br />
diffIRECE  taux     +100°/<br />
Pantalons        500.000.<br />
Réali mois       250.000.<br />
taux R.préc          100°/<br />
taux du mois          50°/<br />
différence taux      -50°/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Businessangel</title>
		<link>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/creation-dentreprise/le-business-plan-pour-les-nuls-les-7-points-capitaux-a-evoquer/#comment-3185</link>
		<dc:creator>Businessangel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:45:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/creation-dentreprise/le-business-plan-pour-les-nuls-les-7-points-capitaux-a-evoquer/#comment-3185</guid>
		<description>Une bonne synthèse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une bonne synthèse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sylvie</title>
		<link>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/creation-dentreprise/le-business-plan-pour-les-nuls-les-7-points-capitaux-a-evoquer/#comment-3174</link>
		<dc:creator>sylvie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:13:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/creation-dentreprise/le-business-plan-pour-les-nuls-les-7-points-capitaux-a-evoquer/#comment-3174</guid>
		<description>Oui j'aime bien cette synthèse. Je travaille sur celui de l'APCE et je trouve les rubriques trop redondantes. Je vais reprendre ton plan pour y voir plus clair. Par contre allez le voir si vous voulez creuser chaque chapitre de celui-ci dont les plan de financement. Reste qu'il est toujours difficile de se projeter à 3 ans.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui j&#8217;aime bien cette synthèse. Je travaille sur celui de l&#8217;APCE et je trouve les rubriques trop redondantes. Je vais reprendre ton plan pour y voir plus clair. Par contre allez le voir si vous voulez creuser chaque chapitre de celui-ci dont les plan de financement. Reste qu&#8217;il est toujours difficile de se projeter à 3 ans.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sos2110</title>
		<link>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/creation-dentreprise/le-business-plan-pour-les-nuls-les-7-points-capitaux-a-evoquer/#comment-3173</link>
		<dc:creator>sos2110</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:36:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/creation-dentreprise/le-business-plan-pour-les-nuls-les-7-points-capitaux-a-evoquer/#comment-3173</guid>
		<description>Bonsoir!
Très précis cet t' article.Il me permettra d'élaborer mon busness plan sur l' activité que je veux lancer.Merci à tous</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir!<br />
Très précis cet t&#8217; article.Il me permettra d&#8217;élaborer mon busness plan sur l&#8217; activité que je veux lancer.Merci à tous</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gautier Girard</title>
		<link>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/creation-dentreprise/le-business-plan-pour-les-nuls-les-7-points-capitaux-a-evoquer/#comment-3164</link>
		<dc:creator>Gautier Girard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 06:13:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/creation-dentreprise/le-business-plan-pour-les-nuls-les-7-points-capitaux-a-evoquer/#comment-3164</guid>
		<description>Bonjour!

Merci à toutes et tous pour les compliments.

@Créa : je n'ai pas directement de tableau de bord de gestion, par contre j'en ai un qui permet de gérer la trésorerie.

Voici le dossier complet :
http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/gestion-et-comptabilite/gestion-de-tresorerie-le-cash-cest-la-vie-vive-le-plan-de-tresorerie/

Il y a dedans un tableau de bord à télécharger aux formations Excel et Open Office.

N'hésitez pas à poser la question concernant le tableau de bord de gestion sur le forum.

Bon week end

Gautier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour!</p>
<p>Merci à toutes et tous pour les compliments.</p>
<p>@Créa : je n&#8217;ai pas directement de tableau de bord de gestion, par contre j&#8217;en ai un qui permet de gérer la trésorerie.</p>
<p>Voici le dossier complet :<br />
<a href="http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/gestion-et-comptabilite/gestion-de-tresorerie-le-cash-cest-la-vie-vive-le-plan-de-tresorerie/" >http://www[&#8230;]h-cest-la-vie-vive-le-plan-de-tresorerie/</a></p>
<p>Il y a dedans un tableau de bord à télécharger aux formations Excel et Open Office.</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à poser la question concernant le tableau de bord de gestion sur le forum.</p>
<p>Bon week end</p>
<p>Gautier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Créa</title>
		<link>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/creation-dentreprise/le-business-plan-pour-les-nuls-les-7-points-capitaux-a-evoquer/#comment-3163</link>
		<dc:creator>Créa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 22:51:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/creation-dentreprise/le-business-plan-pour-les-nuls-les-7-points-capitaux-a-evoquer/#comment-3163</guid>
		<description>Superbe article qui me permet de synthétiser de manière organisée tt le travail effectué! Mais le dernier point me pose problème, avez vous des exemples de tableau déborde de gestion? Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Superbe article qui me permet de synthétiser de manière organisée tt le travail effectué! Mais le dernier point me pose problème, avez vous des exemples de tableau déborde de gestion? Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Damien VALDAN</title>
		<link>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/creation-dentreprise/le-business-plan-pour-les-nuls-les-7-points-capitaux-a-evoquer/#comment-3161</link>
		<dc:creator>Damien VALDAN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:44:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/creation-dentreprise/le-business-plan-pour-les-nuls-les-7-points-capitaux-a-evoquer/#comment-3161</guid>
		<description>Bonjour,

Une fois de plus bravo pour la qualité de cet article.

Simple, pragmatique, concret

Merci

Damien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Une fois de plus bravo pour la qualité de cet article.</p>
<p>Simple, pragmatique, concret</p>
<p>Merci</p>
<p>Damien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bonnaud</title>
		<link>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/creation-dentreprise/le-business-plan-pour-les-nuls-les-7-points-capitaux-a-evoquer/#comment-3159</link>
		<dc:creator>Bonnaud</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 06:44:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/creation-dentreprise/le-business-plan-pour-les-nuls-les-7-points-capitaux-a-evoquer/#comment-3159</guid>
		<description>Merci pour cet article qui donne une idée précise des chapitres d'un business plan. J'ajouterais qu'il faut faire faire attention aux logiciels d'aide à la rédaction des business plan. Certains sont très bien fait, d'autres vous donneront un dossier trop "formaté". N'hésitez donc pas à reprendre ces données et à y mettre de vous même (votre analyse, votre touche, vos recherches...). En deux mots : personnalisez le.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article qui donne une idée précise des chapitres d&#8217;un business plan. J&#8217;ajouterais qu&#8217;il faut faire faire attention aux logiciels d&#8217;aide à la rédaction des business plan. Certains sont très bien fait, d&#8217;autres vous donneront un dossier trop &#8220;formaté&#8221;. N&#8217;hésitez donc pas à reprendre ces données et à y mettre de vous même (votre analyse, votre touche, vos recherches&#8230;). En deux mots : personnalisez le.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jérôme</title>
		<link>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/creation-dentreprise/le-business-plan-pour-les-nuls-les-7-points-capitaux-a-evoquer/#comment-3148</link>
		<dc:creator>Jérôme</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 05:11:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/creation-dentreprise/le-business-plan-pour-les-nuls-les-7-points-capitaux-a-evoquer/#comment-3148</guid>
		<description>Cet article concis et précis donne une très bonne idée de ce que devrait être un business plan. En plus cette démarche aide également l'entrepreneur à se préparer pour son "combat" en maitrisant tous les détails de son projet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cet article concis et précis donne une très bonne idée de ce que devrait être un business plan. En plus cette démarche aide également l&#8217;entrepreneur à se préparer pour son &#8220;combat&#8221; en maitrisant tous les détails de son projet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

