<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Récession aux Etats-Unis : la FED réagit et baisse significativement ses taux</title>
	<link>http://www.gautier-girard.com/analyse-economique-de-conjoncture-france-europe-et-monde/conjoncture-monde-analyse-de-la-conjoncture-dans-le-monde-economie/recession-aux-etats-unis-la-fed-reagit-et-baisse-significativement-ses-taux/</link>
	<description>Tout savoir sur la création d'entreprise, l'entrepreneuriat et le management pour réussir votre entreprise : conseils, astuces, infos, forum, interviews, livres et liens.</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:33:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Par : La FED et la banque d'Angleterre baissent leurs taux, la BCE opte pour le statu quo &#124; L'art d'entreprendre accessible à tous</title>
		<link>http://www.gautier-girard.com/analyse-economique-de-conjoncture-france-europe-et-monde/conjoncture-monde-analyse-de-la-conjoncture-dans-le-monde-economie/recession-aux-etats-unis-la-fed-reagit-et-baisse-significativement-ses-taux/#comment-51</link>
		<dc:creator>La FED et la banque d'Angleterre baissent leurs taux, la BCE opte pour le statu quo &#124; L'art d'entreprendre accessible à tous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 08:19:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gautier-girard.com/analyse-economique-de-conjoncture-france-europe-et-monde/conjoncture-monde-analyse-de-la-conjoncture-dans-le-monde-economie/recession-aux-etats-unis-la-fed-reagit-et-baisse-significativement-ses-taux/#comment-51</guid>
		<description>[...] Pour lutter contre les risques de récession aux Etats-Unis, la FED a une nouvelle fois diminué son taux directeur. De 4,25% il y a huit jours, elle est passée cette semaine à un taux très faible : 3%. Soit une diminution drastique d&#8217;1,25 points&#8230; malgré les risques sur l&#8217;inflation, la FED choisit donc clairement son camp qui est celui de tenter une relance de la croissance au risque d&#8217;alimenter l&#8217;inflation. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pour lutter contre les risques de récession aux Etats-Unis, la FED a une nouvelle fois diminué son taux directeur. De 4,25% il y a huit jours, elle est passée cette semaine à un taux très faible : 3%. Soit une diminution drastique d&#8217;1,25 points&#8230; malgré les risques sur l&#8217;inflation, la FED choisit donc clairement son camp qui est celui de tenter une relance de la croissance au risque d&#8217;alimenter l&#8217;inflation. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

