<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#8217;euro passe la barre du 1,5 dollar : raisons et analyse</title>
	<link>http://www.gautier-girard.com/analyse-economique-de-conjoncture-france-europe-et-monde/conjoncture-monde-analyse-de-la-conjoncture-dans-le-monde-economie/leuro-passe-la-barre-du-15-dollar-raisons-et-analyse/</link>
	<description>Tout savoir sur la création d'entreprise, l'entrepreneuriat et le management pour réussir votre entreprise : conseils, astuces, infos, forum, interviews, livres et liens.</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:18:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Par : emussard</title>
		<link>http://www.gautier-girard.com/analyse-economique-de-conjoncture-france-europe-et-monde/conjoncture-monde-analyse-de-la-conjoncture-dans-le-monde-economie/leuro-passe-la-barre-du-15-dollar-raisons-et-analyse/#comment-226</link>
		<dc:creator>emussard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 08:56:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gautier-girard.com/analyse-economique-de-conjoncture-france-europe-et-monde/conjoncture-monde-analyse-de-la-conjoncture-dans-le-monde-economie/leuro-passe-la-barre-du-15-dollar-raisons-et-analyse/#comment-226</guid>
		<description>On en revient toujours à l'axe principal de la BCE : "Maitriser le taux d'inflation en Zone Euro". Tout le reste ne la concerne pas, puisque cela ne fait pas partie de ses statuts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On en revient toujours à l&#8217;axe principal de la BCE : &#8220;Maitriser le taux d&#8217;inflation en Zone Euro&#8221;. Tout le reste ne la concerne pas, puisque cela ne fait pas partie de ses statuts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : IDOHOU Adéchina Colaholé Elie</title>
		<link>http://www.gautier-girard.com/analyse-economique-de-conjoncture-france-europe-et-monde/conjoncture-monde-analyse-de-la-conjoncture-dans-le-monde-economie/leuro-passe-la-barre-du-15-dollar-raisons-et-analyse/#comment-223</link>
		<dc:creator>IDOHOU Adéchina Colaholé Elie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 17:41:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gautier-girard.com/analyse-economique-de-conjoncture-france-europe-et-monde/conjoncture-monde-analyse-de-la-conjoncture-dans-le-monde-economie/leuro-passe-la-barre-du-15-dollar-raisons-et-analyse/#comment-223</guid>
		<description>Mon inquiétude est que pendant combien de temps la BCE restera encore indifférente face à cette faiblesse du dollar? N'y a t-il pas un risque de fuite massive des investissements vers la zone dollar ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mon inquiétude est que pendant combien de temps la BCE restera encore indifférente face à cette faiblesse du dollar? N&#8217;y a t-il pas un risque de fuite massive des investissements vers la zone dollar ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

