<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#8217;économie américaine s&#8217;oriente t-elle vers la stagflation ?</title>
	<link>http://www.gautier-girard.com/analyse-economique-de-conjoncture-france-europe-et-monde/conjoncture-monde-analyse-de-la-conjoncture-dans-le-monde-economie/leconomie-americaine-soriente-t-elle-vers-la-stagflation/</link>
	<description>Tout savoir sur l'entrepreneuriat, la création d'entreprise et le management pour réussir votre entreprise : conseils, astuces, infos, forum, interviews, livres et liens.</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 00:38:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Par : La FED et la banque d'Angleterre baissent leurs taux, la BCE opte pour le statu quo &#124; L'art d'entreprendre accessible à tous</title>
		<link>http://www.gautier-girard.com/analyse-economique-de-conjoncture-france-europe-et-monde/conjoncture-monde-analyse-de-la-conjoncture-dans-le-monde-economie/leconomie-americaine-soriente-t-elle-vers-la-stagflation/#comment-50</link>
		<dc:creator>La FED et la banque d'Angleterre baissent leurs taux, la BCE opte pour le statu quo &#124; L'art d'entreprendre accessible à tous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 08:17:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gautier-girard.com/analyse-economique-de-conjoncture-france-europe-et-monde/conjoncture-monde-analyse-de-la-conjoncture-dans-le-monde-economie/leconomie-americaine-soriente-t-elle-vers-la-stagflation/#comment-50</guid>
		<description>[...] lutter contre les risques de récession aux Etats-Unis, la FED a une nouvelle fois diminué son taux directeur. De 4,25% il y a huit jours, elle est [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] lutter contre les risques de récession aux Etats-Unis, la FED a une nouvelle fois diminué son taux directeur. De 4,25% il y a huit jours, elle est [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
