<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Croissance française 2007 : la France confirme son ralentissement économique</title>
	<link>http://www.gautier-girard.com/analyse-economique-de-conjoncture-france-europe-et-monde/conjoncture-france-analyse-de-la-conjoncture-en-france-economie/croissance-francaise-2007-la-france-confirme-son-ralentissement-economique/</link>
	<description>Tout savoir sur la création d'entreprise, l'entrepreneuriat et le management pour réussir votre entreprise : conseils, astuces, infos, forum, interviews, livres et liens.</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:34:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Par : pepillo</title>
		<link>http://www.gautier-girard.com/analyse-economique-de-conjoncture-france-europe-et-monde/conjoncture-france-analyse-de-la-conjoncture-en-france-economie/croissance-francaise-2007-la-france-confirme-son-ralentissement-economique/#comment-958</link>
		<dc:creator>pepillo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 23:08:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gautier-girard.com/analyse-economique-de-conjoncture-france-europe-et-monde/conjoncture-france-analyse-de-la-conjoncture-en-france-economie/croissance-francaise-2007-la-france-confirme-son-ralentissement-economique/#comment-958</guid>
		<description>quelqu'un connait le pib de la France en 2007</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quelqu&#8217;un connait le pib de la France en 2007</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : deboos</title>
		<link>http://www.gautier-girard.com/analyse-economique-de-conjoncture-france-europe-et-monde/conjoncture-france-analyse-de-la-conjoncture-en-france-economie/croissance-francaise-2007-la-france-confirme-son-ralentissement-economique/#comment-452</link>
		<dc:creator>deboos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 15:34:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gautier-girard.com/analyse-economique-de-conjoncture-france-europe-et-monde/conjoncture-france-analyse-de-la-conjoncture-en-france-economie/croissance-francaise-2007-la-france-confirme-son-ralentissement-economique/#comment-452</guid>
		<description>L économie sur le deuxième semestre va chuter  à cause des petits commerçants   qui vont vouloir  maintenir des prix élévés ce qui va avoir pour conséquence une rupture de T V A pour le gouvernement .Il est fort à parier que des émeutes comme en Argentine en 2001   soient déclenchées par des gens affamés qui n accepteront pas de voir juste une petite élite pouvoir vivre...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L économie sur le deuxième semestre va chuter  à cause des petits commerçants   qui vont vouloir  maintenir des prix élévés ce qui va avoir pour conséquence une rupture de T V A pour le gouvernement .Il est fort à parier que des émeutes comme en Argentine en 2001   soient déclenchées par des gens affamés qui n accepteront pas de voir juste une petite élite pouvoir vivre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gautier Girard</title>
		<link>http://www.gautier-girard.com/analyse-economique-de-conjoncture-france-europe-et-monde/conjoncture-france-analyse-de-la-conjoncture-en-france-economie/croissance-francaise-2007-la-france-confirme-son-ralentissement-economique/#comment-265</link>
		<dc:creator>Gautier Girard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 13:24:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gautier-girard.com/analyse-economique-de-conjoncture-france-europe-et-monde/conjoncture-france-analyse-de-la-conjoncture-en-france-economie/croissance-francaise-2007-la-france-confirme-son-ralentissement-economique/#comment-265</guid>
		<description>Petite note pour dire que l'INSEE vient de réviser son chiffre de croissance pour la France en 2007. 

Il n'est plus de 1,9% mais de +2,2%. Voir ici :
http://www.gautier-girard.com/analyse-economique-de-conjoncture-france-europe-et-monde/conjoncture-france-analyse-de-la-conjoncture-en-france-economie/croissance-du-pib-de-la-france-1er-trimestre-2008-et-revision-pour-2007/

Ce chiffre devrait à nouveau être révisé dans les prochains mois...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Petite note pour dire que l&#8217;INSEE vient de réviser son chiffre de croissance pour la France en 2007. </p>
<p>Il n&#8217;est plus de 1,9% mais de +2,2%. Voir ici :<br />
<a href="http://www.gautier-girard.com/analyse-economique-de-conjoncture-france-europe-et-monde/conjoncture-france-analyse-de-la-conjoncture-en-france-economie/croissance-du-pib-de-la-france-1er-trimestre-2008-et-revision-pour-2007/" >http://www[&#8230;]1er-trimestre-2008-et-revision-pour-2007/</a></p>
<p>Ce chiffre devrait à nouveau être révisé dans les prochains mois&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

